5至8周
拋丸
清理, 除銹, 拋丸強化, 去毛刺
鑄造/鍛造
批量
緊湊設計,簡單操作原理
強制但輕輕轉動和翻滾零件
連續和徹底去除丸料
GN/SNB系列履帶拋丸清理機技術參數GN/SNB Series Shot machine parameters | ||||||
型號* | 有效容積 | 加料量 | 單重 | 拋丸量 | 拋丸功率 | 總功率 |
3GN、3GN-I | ø705×800mm | 220Kg | 12Kg | 120Kg/Min | 120Kg | 13.4Kw |
SNB-I-II | ø1100×1050mm | 650kG | 35Kg | 220/260Kg | 11Kw/15Kw | 23-32Kw |
6GN強化 | ø857×940mm | 363kG | 23Kg | 220Kg | 11Kw | 19.2Kw |
GN20X(橡膠) | ø1150×1250mm | 1230Kg | 80Kg | 260Kg*2 | 15Kw*2 | 49.4Kw |
15GN(鋼) | ø1292×1245mm | 1400Kg | 240Kg | 400Kg | 22Kw | 40.3Kw |
28GN(鋼) | ø1445×1778mm | 3500Kg | 370Kg | 400Kg*2 | 22Kw*2 |
73.5Kw |
標準配置: |
||||||||
1 | 電器柜:本型號標準配置為散熱扇,可選配空調 | |||||||
2 | 可編程控制器PLC:西門子(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
3 | 觸摸屏:西門子(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
4 | 變頻器:西門子(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
5 | 電源電壓:AC380V 三相五線 | |||||||
6 | 低壓電器:施耐德(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
7 | 氣動元件:ARITAC(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
8 | 電機:ABB | |||||||
9 |
淳九還可根據你的要求定制各種非標拋丸機。 |
我們有專業的各種型號拋丸機研發團隊,可以根據實際的需求來量身訂造的拋丸機應用解決方案。從方案指定,確定方案,訂單生產及現場安裝,全程貼心服務。如果有需要,請撥打0532-86851799電話,我們將盡快安排專業的人員聯系您。