淳九部分輥道通過式鋼板拋丸機參數表 | |||||
序號 | 設備名稱 | 小型鋼板輥道通過式拋丸機 | |||
1 | 設備型號 | KJ104011-4 | KJ1040Q11-4 | KJ1045P11-4 | KJ1045Q11-4 |
2 | 分選配置 | 風選 | |||
3 | 設備應用 | 大型工件,型材/鋼結構焊接件拋丸清理除銹 | |||
4 | 拋丸器類型 | 淳樸 | 淳風 | 淳樸 | 淳風 |
5 | 拋丸器數量 | 4個 | 4個 | ||
6 | 拋丸器電機功率 | 11KW | 15KW | ||
7 | 滾筒間距 | φ80*300 | φ80*300 | ||
8 | 承重(不含工裝) | ≤1噸 | ≤2噸 | ||
9 | 單個工件尺寸(寬*高*長) | ≤1000*400*4600mm | ≤1000*450*4600mm | ||
10 | 入口最大尺寸(寬*高) | 1000*400mm | 1000*450mm | ||
11 | 半自動流量閥 | 4套 | 4套 | ||
12 | 全自動流量閥 | 選配 | 選配 | ||
13 | 干式除塵器 | LT-12濾芯(11KW) | LT-16濾芯(15KW) | ||
14 | 濕式除塵器 | 選配 | |||
15 | 風量(立方/H) | ≤18000 | ≤22000 | ||
16 | 裸機外形尺寸(長*寬*高) | 8600*3900*6536mm | 14600*3907*6200mm | ||
17 | 包含除塵器尺寸(長*寬*高) | 8600*6084*6536mm | 14600*5410*6200mm | ||
18 | 總功率+除塵器 | ≤55.8KW+11KW | ≤55.8KW+11KW | ||
19 | 總重量裸機+除塵器 | 15噸+2噸 | 16噸+2噸 |
鋼板拋丸機標準配置表:
淳九鋼板拋丸機標準配置表 | ||
1 | 電器柜:本型號標準配置為散熱扇,可選配空調 | |
2 | 可編程控制器PLC:西門子(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |
3 | 觸摸屏:西門子(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |
4 | 變頻器:西門子(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |
5 | 電源電壓:AC380V 三相五線 | |
6 | 低壓電器:施耐德(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |
7 | 氣動元件:ARITAC(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |
8 | 減速器:杰牌、國貿、SEW | |
9 | 淳九還可根據你的要求定制各種非標拋丸機。 |
我們有專業的各種型號拋丸機研發團隊,可以根據實際的需求來量身訂造的拋丸機應用解決方案。從方案指定,確定方案,訂單生產及現場安裝,全程貼心服務。如果有需要,請撥打0532-85106655電話,我們將盡快安排專業的人員聯系您。